Motor | 4 Tempos, 2 cilindros em V |
Refrigeração | líquida |
Cilindrada (diâmetro x curso) | 583 cm³ (75 mm x 66 mm) |
Comando de válvulas | 6 válvulas OHC |
Alimentação / combustível | 2 carb. Keihin-34 - Gasolina |
Potência | 39 hp a 6500 rpm |
Potência específica | 66.9 cv/litro |
Torque | 4.9 kgf.m a 3500 rpm |
Relação peso/potência | 5.13 kg/hp |
Câmbio | Mecânico, 5 marchas |
Transmissão secundária | Corrente |
Quadro | Berço duplo tubular em aço |
Suspensão dianteira | Telescópica, 120 mm |
Suspensão traseira | Monoamortecedor, 90 mm |
Freio dianteiro | Disco simples, 296 mm, 2 pistões |
Freio traseiro | Tambor, 0 mm, |
Pneu dianteiro | 100/90-19 |
Pneu traseiro | 170/80-15 |
Entre-eixos | 1605 mm |
Altura do assento | 690 mm |
Comprimento | 2356 mm |
Altura | 1125 mm |
Largura | 850 mm |
Vão livre | 140 mm |
Peso seco | 200 kg |
Consumo médio | 23 km/l |
Tanque e autonomia | 11 L +2,9 reserva + - (257km) |
Reservatório de óleo | 2.1 L |
Emissão de CO² | N/D |
Preço no lançamento (2002) | R$ 20.919,00 |
terça-feira, 2 de fevereiro de 2016
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário